Установка рентгенорадиометрического контроля
 |
|
В основе работы РКС "СТАРК-К" заложен рентгенорадиометрический метод определения вещественного состава с использованием в качестве источника первичного рентгеновского излучения - рентгеновской трубки прострельного типа.
| Технические характеристики |
| Источник рентгеновского излучения | рентгеновский излучатель Модуль50 |
| Диапазон регулирования напряжения на аноде рентгеновской трубки, кВ | 28…45 |
| Ток анода рентгеновской трубки, мкА | 40 |
| Тип детектора ионизационного излучения | полупроводниковый детектор |
| Диапазон регистрируемых элементов | Z>20 |
| Алгоритм определения элементов | спектральное отношение (алгоритм определения устанавливается с учетом конкретно решаемой задачи) |
| Диапазон определения элементов ,% | 0,1-100,0 |
| Ширина полосы опробования м, не менее | 0,2 |
| Количество X-Ray детекторов | 1 |
| Расстояние от рентгеновского блока до контролируемой поверхности руды, мм | 250…150 |
| Цикличность опробования руды на конвейерной ленте | 1с…10мин |
| Напряжение питания РКС, В | 380 |
| Рабочий температурный диапазон, оС | 0…35 |
Габариты измерительного модуля, мм, не более: длина - ширина - высота | |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |
Состав рудоконтролирующей станции РКС "СТАРК-К":
Модуль РКС-К - 1.
Щит - 1.
Плечо - 1.
Портал - 1.
Стяжка - 1.
Стойка -2.
|